本試驗(yàn)臺(tái)可完成電動(dòng)汽車用電機(jī)及其控制器國(guó)標(biāo)規(guī)定的除環(huán)境試驗(yàn)與部分需要獨(dú)立完成的分立試驗(yàn)以外的絕大多數(shù)試驗(yàn)項(xiàng)目。
主要試驗(yàn)項(xiàng)目如下:
| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)內(nèi)容 |
| 1 | 空載試驗(yàn) | 空載電流和空載損耗測(cè)定 |
| 鐵耗和風(fēng)摩耗的確定 | ||
| 繪制空載特性曲線 | ||
| 2 | 堵轉(zhuǎn)試驗(yàn) | 額定頻率堵轉(zhuǎn),堵轉(zhuǎn)電流、轉(zhuǎn)矩、功率測(cè)定 |
| 3 | 負(fù)載試驗(yàn) | 額定電壓負(fù)載試驗(yàn) |
| 各種損耗的確定 | ||
| 效率的確定 | ||
| 繪制負(fù)載特性曲線 | ||
| 4 | 溫升試驗(yàn) | 直接負(fù)載:對(duì)拖試驗(yàn) |
| 5 | 動(dòng)態(tài)工況試驗(yàn) | 正弦波、方波、三角波 |
| 6 | 饋電試驗(yàn) | 直流母線端、電機(jī)交流端、軸轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩、效率 |
| 7 | 過(guò)載試驗(yàn) | 按技術(shù)要求進(jìn)行 |
| 8 | 效率云圖 | 不同轉(zhuǎn)速扭矩下的效率 |
| 9 | 轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩控制精度測(cè)試 | |
| 10 | 最大最小轉(zhuǎn)矩測(cè)定 | TN特性試驗(yàn) |
| 11 | 負(fù)載試驗(yàn) | 短時(shí)超速 |
| 短時(shí)過(guò)電壓 | ||
| 短時(shí)過(guò)轉(zhuǎn)矩 | ||
| 電機(jī)噪聲測(cè)定 | ||
| 電機(jī)振動(dòng)值測(cè)定 | ||
| 繞組直流電阻的測(cè)定 | ||
| 反電動(dòng)勢(shì)測(cè)試 |
中國(guó)變頻電量測(cè)量與計(jì)量的領(lǐng)軍企業(yè)
國(guó)家變頻電量測(cè)量?jī)x器計(jì)量站創(chuàng)建單位
國(guó)家變頻電量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的研制單位
湖南銀河電氣有限公司專業(yè)從事變頻電量測(cè)量技術(shù)研究,是國(guó)家變頻電量測(cè)量?jī)x器計(jì)量站的創(chuàng)建單位及國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器的研制單位,主營(yíng)各種高精度功率分析儀、高精度電流傳感器、高精度電壓傳感器、電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)測(cè)試儀、變頻功率傳感器、變頻功率標(biāo)準(zhǔn)源等AnyWay系列變頻電量計(jì)測(cè)設(shè)備及基于前端數(shù)字化和虛擬儀器技術(shù)的各類分布式計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)。

